A系ミニカ リアサスペンション スプリング情報
| 車体 | 型、名称 | 種別 | 部品番号 | 線形 [mm] | コイル径 [mm] | 自由長 [mm] | 巻き数 | ばね定数 [kg/mm] |
| A100 | 乗用 | MT190781 | 9.7 | 80.1 | 207.0 | 6.0 | 2.80 | |
| A101 | 乗用 | MT190781 | 9.7 | 80.1 | 207.0 | 6.0 | 2.80 | |
| A101 | SS、GSS | 乗用 | 9.0 | 79.8 | 183.5 | 4.0 | 3.15 | |
| A101V | バン | 商用 | MT190784 | |||||
| A102 | スキッパー | 乗用 | ||||||
| A103 | F4 | 乗用 | MT190781 | 9.7 | 80.1 | 207.0 | 6.0 | 2.80 |
| A104A | ミニカ5 | 乗用 | ||||||
| A105A | ami | 乗用 | MB003496 | 9.7 | 80.1 | 211.0 | 6.0 | 2.80 |
| A106A | ami | 乗用 | MB003496 | 9.7 | 80.1 | 211.0 | 6.0 | |
| A107A | ami | 乗用 | MB242136 | 9.3 | 90.0 | 219.0 | 5.0 | 2.80 |
| A104V | 5バン | 商用 | MT190784 | |||||
| A105V | 55バン | 商用 | MT190784 | 10.5 | 80.0 | 210.0 | 6.0 | |
| A106V | econo | 商用 | ||||||
| A107V | econo | 商用 | MB242137 | 10.5 | 89.5 | 217.0 | 5.0 | 3.85 |
| A107V | econo ‘82.10~ | 商用 | MB242578 |
※注
- 空欄は詳細不明
- A101VとA105Vは同じ部番が設定
- 商用のほうがバネレートが高い(最大積載量の関係と推測)
- 他車流用する場合は自由長や巻き数に注意(抜けてしまう恐れあり)
- スプリング上下にあるゴムシートは全ての車種で共通
上:MT190823 下:MT3810632
