エンジン形式一覧表
三菱360ccエンジンのエンジン形式と機関番号の一覧表です。
エンジン形式 | エンジン番号 | 車両形式 | |||||
自 | 至 | ||||||
2サイクル | 空冷 | ME24 | C1 | 1 | 196741 | LA21 | ミニカ(乗用車) |
D1 | 1000001 | 1189967 | |||||
E1 | 1 | 149181 | A100 | ||||
F1 | 1 | 141299 | |||||
G1 | 1 | ||||||
C1 | 1 | 196741 | LA23 | ミニカ(バン) | |||
D1 | 1000001 | 1189967 | |||||
E1 | 1 | 149181 | A100V | ||||
F1 | 1 | 141299 | |||||
G1 | 1 | ||||||
C2 | 9000001 | 9028348 | LT30 | ミニキャブ | |||
D2 | 2000001 | 2118208 | |||||
E2 | 1 | 149181 | |||||
F2 | 1 | 141299 | |||||
D2 | 2000001 | 2118208 | LT30V | ||||
E2 | 1 | 149181 | |||||
F2 | 1 | 141299 | |||||
G2 | 1 | ||||||
F2 | 1 | 141299 | T130 | ||||
F2 | 1 | 141299 | T130VPS | ||||
C3 | 1 | 196741 | LT25 | ミニカピック | |||
D3 | 1000001 | 1189967 | |||||
E3 | 1 | 149181 | |||||
F3 | 1 | 141299 | |||||
G3 | 1 | ||||||
水冷 | 2G10 | 0 | 1 | 18483 | LA23 | ミニカ(乗用車) | |
1 | 1 | 82754 | A101 | ||||
4 | 1 | 114472 | |||||
5I | 1 | ||||||
2 | 1 | 26342 | A101GS | ||||
2 | 1 | 26342 | A101CGT | ||||
5I | 1 | A101V | ミニカ(バン) | ||||
5II | 1 | T131 | ミニキャブ | ||||
5II | 1 | T131VPS | |||||
4サイクル | 2G21 | 1 | A102 | ミニカスキッパⅣ | |||
1 | A103 | ミニカF4 |
・エンジン番号空欄は詳細不明(恐らく最終番号まで該当と思われます)
・スマートフォンなどで閲覧すると表が切れてしまうことがありますので、その場合は端末の画面設定で横表示許可にして表示させて下さい。
三菱自動車工業株式会社
MITSUBISHI ENGINE PARTS CATALOG
ENGINE GROUP MODEL:ME24,2G10,2G21 ’73-10 より
こんにちは、私はマレーシアから来ました。私は Minica F4 2G21 を持っています。パーツカタログと整備手帳を探しています。マニュアルを私に共有してもらえますか?
前もって感謝します!
初めまして!私の知人が、ミニカ360へ乗っています。コラムシフトなのですが、バックにシフトし難いそうです。ワイヤー式クラッチだということですが、調整が必要な場合は、どの様な事を考える必要が、ありますか?
こんにちは。リバースだけが入りにくいとのことですと、クラッチよりもシフトのリンケージ回りが怪しいと思います。
以下のページの下に「リモートコントロールの整備」「クラッチの整備」を追加しましたので参考にしてみてください。
特に「リモートコントロールの整備」に「リバースが入りにくい場合」の項がありましたので、よくある現象なのかもしれません・・・
https://mitsubishi360.tanuki-works.com/maintenance