三菱360cc系の車両形式一覧です。
| 車種 | 形式 | 名称 | エンジン | トランスミッション |
| レオ | LT10 | トラック | ME20 | |
| LT11 | ライトバン | ME20 | ||
| 三菱360 | LT20 | パネルバン | ME21 | |
| LT21 | ライトバン | ME21 | ||
| LT22 | ピックアップ | ME21 | ||
| LT21D | ライトバン デラックス | ME21 | ||
| ミニカ | LA20 | ME21 | ||
| LA21S | スタンダード | ME24C、D | ||
| LA21D | デラックス | ME24C、D | ||
| LT21S | スタンダード一方開 | ME24C、D | ||
| LT21SR | スタンダード上下開 | ME24C、D | ||
| LT21D | デラックス一方開 | ME24C、D | ||
| LT21DR | デラックス一上下開 | ME24C、D | ||
| LT21ES | スーパーデラックス | ME24C、D | ||
| LT21B | パネルバン一方開 | ME24C、D | ||
| LT21BR | パネルバン上下開 | ME24C、D | ||
| LT22 | ピックアップ | ME24C、D | ||
| LT25 | ピックアップ | ME24C、D、E、F、G | ||
| LA23 | ME24C、D | |||
| LA23ES | スーパーデラックス | 2G10-5I | ||
| ミニカ70系 | A100S | スタンダード | ME24F | |
| A100E | デラックス | ME24F | ||
| A100AJ | ハイデラックス | ME24F | ||
| A101ES | スポーティーデラックス | 2G10-1、2G10-4 | ||
| A101J | スーパーデラックス | 2G10-1、2G10-4 | ||
| A101U | グランドラグジュアリー | 2G10-1、2G10-4 | ||
| A101SS | スーパースポーツ | 2G10-2 | ||
| A101GSS | グランドスーパースポーツ | 2G10-2 | ||
| ミニカスキッパー | A101 | GT | 2G10 | |
| A101 | L/L | 2G10 | ||
| A101 | L/L(with STEREO) | 2G10 | ||
| A101 | S/L | 2G10 | ||
| ミニカスキッパーⅣ | A102 | GT | 2G21 | |
| A102 | L/L | 2G21 | ||
| A102 | L/L(with STEREO) | 2G21 | ||
| A102 | S/L | 2G21 | ||
| ミニカF4 | A103HS | ハイスタンダード | 2G21-2-00A | MR36-1 |
| A103E | デラックス | 2G21-2-00A | MR36-1 | |
| A103J | スーパーデラックス | 2G21-2-00A | MR36-1 | |
| A103U | カスタム | 2G21-2-00B | MR36-1U | |
| A103GL | グランドラグジュアリー | 2G21 | ||
| A103ES | スポーティーデラックス | 2G21 | ||
| A103EL | デラックス(左ハンドル車) | 2G21 | ||
| A103JL | スーパーデラックス(左ハンドル車) | 2G21 | ||
| A103UL | カスタム(左ハンドル車) | 2G21 | ||
| ミニカ バン | A100V | スタンダード | ME24E、F、G | |
| A100V | デラックス | ME24E、F、G | ||
| A100V | スーパーデラックス | ME24E、F、G | ||
| A101V | スタンダード | 2G10-5I | ||
| A101V | デラックス | 2G10-5I | ||
| A101V | スーパーデラックス | 2G10-5I | ||
| ミニカ5 | A104AHS | ハイスタンダード | 2G22 | MR36-2 |
| A104AE | デラックス | 2G22 | MR36-2 | |
| A104AJ | スーパーデラックス | 2G22 | MR36-2 | |
| A104AU | カスタム | 2G22 | MR36-2 | |
| A104AJL | スーパーデラックス(左ハンドル車) | 2G22 | MR36-2 | |
| ミニカ5 バン | A104VA | スタンダード | 2G22 | MR36-2 |
| A104VE | デラックス | 2G22 | MR36-2 | |
| A104VJ | スーパーデラックス | 2G22 | MR36-2 | |
| A104VEL | デラックス(左ハンドル車) | 2G22 | MR36-2 | |
| ミニカ55 バン | A105VS | スタンダード | 2G23 | |
| A105VE | デラックス | 2G23 | ||
| A105VJ | スーパーデラックス | 2G23 | ||
| ミニキャブ トラック | LT30NS | スタンダード高床三方開 | ME24C、D、E、F | |
| LT30NE | デラックス高床三方開 | ME24C、D、E、F | ||
| LT30HS | スタンダード低床一方開 | ME24C、D、E、F | ||
| LT30HE | デラックス低床一方開 | ME24C、D、E、F | ||
| LT30Z | 幌付4人乗 | ME24C | ||
| ミニキャブ バン | LT30S(VS) | バン スタンダード | ME24D、E | |
| LT30VE | バン デラックス | ME24D、E | ||
| LT30VJ | バン スーパーデラックス | ME24D、E | ||
| LT30VG | ルートバン スタンダード | ME24D、E | ||
| ミニキャブELバン | LT30VS | バン スタンダード | ME24F、G | |
| LT30VJ | バン スーパーデラックス | ME24F、G | ||
| LT30VGS | ルートバン スタンダード | ME24F、G | ||
| ミニキャブEL | T130NS | スタンダード平床一方開 | ME24F | MR24-1 |
| T130NE | デラックス平床一方開 | ME24F | MR24-1 | |
| T130NJ | スーパーデラックス平床一方開 | ME24F | MR24-1 | |
| T130HS | スタンダード平床三方開 | ME24F | MR24-1 | |
| T130HE | デラックス平床三方開 | ME24F | MR24-1 | |
| T130HJ | スーパーデラックス平床三方開 | ME24F | MR24-1 | |
| T130VPS | パネルバン スタンダード平床三方開 | ME24F | MR24-1 | |
| ミニキャブW | T131NS | スタンダード平床一方開 | 2G10-5II | |
| T131NE | デラックス平床一方開 | 2G10-5II | ||
| T131NJ | スーパーデラックス平床一方開 | 2G10-5II | ||
| T131HS | スタンダード平床三方開 | 2G10-5II | ||
| T131HE | デラックス平床三方開 | 2G10-5II | ||
| T131HJ | スーパーデラックス平床三方開 | 2G10-5II | ||
| T131VPS | パネルバン スタンダード平床三方開 | 2G10-5II | ||
| T131VPS2 | パネルバン(郵政省向) | 2G10-5II | ||
| ミニキャブ5 トラック | LO12P CS | 一方開 スタンダード | 2G22 | MR38 |
| LO12P CJ | 一方開 スーパーデラックス | 2G22 | MR38 | |
| LO12P HS | 三方開 スタンダード | 2G22 | MR38 | |
| LO12P HJ | 三方開 スーパーデラックス | 2G22 | MR38 | |
| ミニキャブ5 バン | LO12P VS | 5ドア スタンダード | 2G22 | MR38 |
| LO12P VJ | 5ドア スーパーデラックス | 2G22 | MR38 | |
| LO12P VPS | パネルバン スタンダード | 2G22 | MR38 | |
| LO12P VPS2 | パネルバン スタンダード(郵政省向) | 2G22 | MR38 | |
| LO12P SL | スタンダード(左ヒダリハンドル車) | 2G22 | MR38 | |
| ミニキャブワイド55 トラック | LO13P CS | 一方開 スタンダード | 2G23 | MR38 |
| LO13P CJ2 | 一方開 スタンダード(ガードフレーム付) | 2G23 | MR38 | |
| LO13P CJ | 一方開 スーパーデラックス | 2G23 | MR38 | |
| LO13P HS | 三方開 スタンダード | 2G23 | MR38 | |
| LO13P HJ2 | 三方開 スタンダード(ガードフレーム付) | 2G23 | MR38 | |
| LO13P HJ3 | 三方開 スタンダード(全農) | 2G23 | MR38 | |
| LO13P HJ | 三方開 スーパーデラックス | 2G23 | MR38 | |
| LO13P HJ4 | 三方開 マイティー | 2G23 | MR38 | |
| ミニキャブワイド55 バン | LO13P VS | 5ドア スタンダード | 2G23 | MR38 |
| LO13P VJ | 5ドア スーパーデラックス | 2G23 | MR38 | |
| LO13P VJU | 5ドア XL | 2G23 | MR38 | |
| LO13P VHJ | ハイルーフ スーパーデラックス | 2G23 | MR38 | |
| LO13P VHJU | ハイルーフ XL | 2G23 | MR38 | |
| LO13P VHX | ハイルーフ XLスーパー | 2G23 | MR38 | |
| LO13P VX | 5ドア XLスーパー | 2G23 | MR38 |
日本の皆様、こんにちは!
私はドイツで唯一の1974年式ミニカF4を所有しています。
当時の生産台数に関する情報があれば教えていただきたいです。
F4は何台生産されたのでしょうか?
情報源をご存知でしたら教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。ユルゲン
ドイツで所有しているんですか??
以前スペインのオーナーから問い合わせ投稿が届いたこともあり、ヨーロッパに輸出されていることに驚きました。
生産台数は把握していません。
情報源があるとしたら、日本の国会図書館に保存されている当時の三菱自動車・技術資料にあるかもしれません。
こちらで調べてみますね。
Besitzen Sie das Fahrzeug tatsächlich in Deutschland?
Vor einiger Zeit erhielt ich auch eine Anfrage von einem Besitzer aus Spanien, und ich war überrascht, dass diese Modelle überhaupt nach Europa exportiert wurden.
Die Produktionszahlen kenne ich leider nicht.
Falls es eine verlässliche Quelle gibt, dann möglicherweise in den technischen Unterlagen von Mitsubishi Motors aus jener Zeit, die in der Nationalbibliothek Japans archiviert sind.
Ich werde versuchen, das dort nachzuschlagen.